ANNO 2023
ELENCO SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, INCARICHI RETRIBUITI, VANTAGGI ECONOMICI RICEVUTI DALLE PP.AA., DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O DAI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 2/bis del D.lgs. N. 33/2013
denominazione e partita iva del soggetto ricevente | denominazione del soggetto erogante | somma incassata (*) | data di incasso | causale |
ASD VADO F.C. 1913 – p.iva 00829080092 | COMUNE DI VADO LIGURE | 322.3 | 1/19/2023 | Contributo Centenario Coppa Italia |
ASD VADO F.C. 1913 – p.iva 00829080092 | COMUNE DI VADO LIGURE | 14280 | 8/28/2023 | Contributo ordinario all’associazionismo sportivo anno 2023 (1^ tranche) |
ASD VADO F.C. 1913 – p.iva 00829080092 | COMUNE DI VADO LIGURE | 15.555 iva al 22% compresa | 9/20/2023 | Contributo per la gestione dello Stadio Comunale F. Chittolina |
ASD VADO F.C. 1913 – p.iva 00829080092 | COMUNE DI VADO LIGURE | 12852 | 12/29/2023 | Contributo ordinario all’associazionismo sportivo anno 2023 (2^ tranche) |
(*) per ogni singolo rapporto giuridico, espressa in euro
ANNO 2022
ELENCO SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, INCARICHI RETRIBUITI, VANTAGGI ECONOMICI RICEVUTI DALLE PP.AA., DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O DAI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 2/bis del D.lgs. N. 33/2013
denominazione e partita iva del soggetto ricevente | denominazione del soggetto erogante | somma incassata (*) | data di incasso | causale |
ASD VADO F.C. 1913 – p.iva 00829080092 | COMUNE DI VADO LIGURE | 15555 iva al 22% compresa | 7/29/2022 | Contributo per la gestione dello Stadio Comunale F. Chittolina (1^ rata) |
ASD VADO F.C. 1913 – p.iva 00829080092 | COMUNE DI VADO LIGURE | 16974 | 7/29/2022 | Contributo ordinario all’associazionismo sportivo anno 2021 (1^ tranche) |
ASD VADO F.C. 1913 – p.iva 00829080092 | COMUNE DI VADO LIGURE | 43871,15 | 12/1/2022 | Contributo ordinario all’associazionismo sportivo anno 2021 (2^ tranche) |
ASD VADO F.C. 1913 – p.iva 00829080092 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI | 2270 | 12/1/2022 | Contributo settore femminile |
ASD VADO F.C. 1913 – p.iva 00829080092 | COMUNE DI VADO LIGURE | 4000 | 12/12/2022 | Contributo Comunale per organizzazione centenario Coppa Italia |
ASD VADO F.C. 1913 – p.iva 00829080092 | COMUNE DI VADO LIGURE | 15555 iva al 22% compresa | 12/15/2022 | Contributo per la gestione dello Stadio Comunale F. Chittolina (2^ rata) |
(*) per ogni singolo rapporto giuridico, espressa in euro
ANNO 2021
ELENCO SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, INCARICHI RETRIBUITI, VANTAGGI ECONOMICI RICEVUTI DALLE PP.AA., DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O DAI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 2/bis del D.lgs. N. 33/2013
denominazione e partita iva del soggetto ricevente | denominazione del soggetto erogante | somma incassata (*) | data di incasso | causale |
ASD VADO F.C. 1913 – p.iva 00829080092 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI | 800 | 6/4/2021 | Contributo emergenza Covid |
ASD VADO F.C. 1913 – p.iva 00829080092 | COMUNE DI VADO LIGURE | 19582,50 | 7/6/2021 | Contributo ordinario all’associazionismo sportivo anno 2021 (1^ tranche) |
ASD VADO F.C. 1913 – p.iva 00829080092 | COMUNE DI VADO LIGURE | 15555 iva al 22% compresa | 7/8/2021 | Contributo per la gestione dello Stadio Comunale F. Chittolina (1^ rata) |
ASD VADO F.C. 1913 – p.iva 00829080092 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI | 2200 | 10/15/2021 | Contributo emergenza Covid |
ASD VADO F.C. 1913 – p.iva 00829080092 | COMUNE DI VADO LIGURE | 21,228.27 | 11/16/2021 | Contributo ordinario all’associazionismo sportivo anno 2021 (2^ tranche) |
ASD VADO F.C. 1913 – p.iva 00829080092 | COMUNE DI VADO LIGURE | 15555 iva al 22% compresa | 12/16/2021 | Contributo per la gestione dello Stadio Comunale F. Chittolina (2^ rata) |
ASD VADO F.C. 1913 – p.iva 00829080092 | CONI | 480 | 12/21/2021 | Contributo CONI per organizzazione Educamp |
ASD VADO F.C. 1913 – p.iva 00829080092 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI | 2500 | 12/22/2021 | Contributo emergenza Covid |
(*) per ogni singolo rapporto giuridico, espressa in euro
ANNO 2020
ELENCO SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, INCARICHI RETRIBUITI, VANTAGGI ECONOMICI RICEVUTI DALLE PP.AA., DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O DAI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 2/bis del D.lgs. N. 33/2013
denominazione e partita iva del soggetto ricevente | denominazione del soggetto erogante | somma incassata (*) | data di incasso | causale |
ASD VADO F.C. 1913 – p.iva 00829080092 | COMUNE DI VADO LIGURE | 19582,5 | 7/6/2020 | Contributo ordinario all’associazionismo sportivo anno 2020 (1^ tranche) |
ASD VADO F.C. 1913 – p.iva 00829080092 | COMUNE DI VADO LIGURE | 15555 iva al 22% compresa | 7/6/2020 | Contributo per la gestione dello Stadio Comunale F. Chittolina (1^ rata) |
ASD VADO F.C. 1913 – p.iva 00829080092 | CONI COMITATO REGIONALE | 1000 | 10/12/2020 | Contributo CONI |
ASD VADO F.C. 1913 – p.iva 00829080092 | COMUNE DI VADO LIGURE | 31332 | 11/9/2020 | Contributo ordinario all’associazionismo sportivo anno 2020 (2^ tranche) |
ASD VADO F.C. 1913 – p.iva 00829080092 | COMUNE DI VADO LIGURE | 15555 iva al 22% compresa | 12/22/2020 | Contributo per la gestione dello Stadio Comunale F. Chittolina (2^ rata) |
(*) per ogni singolo rapporto giuridico, espressa in euro
ANNO 2019
ELENCO SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, INCARICHI RETRIBUITI, VANTAGGI ECONOMICI RICEVUTI DALLE PP.AA., DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O DAI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 2/bis del D.lgs. N. 33/2013
denominazione e partita iva del soggetto ricevente | denominazione del soggetto erogante | somma incassata (*) | data di incasso | causale |
ASD VADO F.C. 1913 – p.iva 00829080092 | COMUNE DI VADO LIGURE | 25700 | 6/21/2019 | Contributo ordinario all’associazionismo sportivo anno 2019 (1^ tranche) |
ASD VADO F.C. 1913 – p.iva 00829080092 | COMUNE DI VADO LIGURE | 15555 iva al 22% compresa | 6/21/2019 | Contributo per la gestione dello Stadio Comunale F. Chittolina (1^ rata) |
ASD VADO F.C. 1913 – p.iva 00829080092 | COMUNE DI VADO LIGURE | 23995 | 12/24/2019 | Contributo ordinario all’associazionismo sportivo anno 2019 (2^ tranche) |
ASD VADO F.C. 1913 – p.iva 00829080092 | COMUNE DI VADO LIGURE | 15555 iva al 22% compresa | 12/24/2019 | Contributo per la gestione dello Stadio Comunale F. Chittolina (2^ rata) |
ASD VADO F.C. 1913 – p.iva 00829080092 | COMUNE DI VADO LIGURE | 1522,56 | 12/24/2019 | Rimborso spese per interventi straordinari |
(*) per ogni singolo rapporto giuridico, espressa in euro
ANNO 2018
ELENCO SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, INCARICHI RETRIBUITI, VANTAGGI ECONOMICI RICEVUTI DALLE PP.AA., DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O DAI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 2/bis del D.lgs. N.
denominazione e partita iva del soggetto ricevente | denominazione del soggetto erogante | somma incassata (*) | data di incasso | causale |
ASD VADO F.C. 1913 – p.iva 00829080092 | COMUNE DI VADO LIGURE | 29028 | 5/9/2018 | Contributo ordinario all’associazionismo sportivo anno 2018 (1^ tranche) |
ASD VADO F.C. 1913 – p.iva 00829080092 | COMUNE DI VADO LIGURE | 15555 iva al 22% compresa | 7/20/2018 | Contributo per la gestione dello Stadio Comunale F. Chittolina (1^ rata) |
ASD VADO F.C. 1913 – p.iva 00829080092 | COMUNE DI VADO LIGURE | 29028 | 11/26/2018 | Contributo ordinario all’associazionismo sportivo anno 2018 (2^ tranche) |
ASD VADO F.C. 1913 – p.iva 00829080092 | COMUNE DI VADO LIGURE | 15555 iva al 22% compresa | 12/17/2018 | Contributo per la gestione dello Stadio Comunale F. Chittolina (2^ rata) |
ASD VADO F.C. 1913 – p.iva 00829080092 | COMUNE DI VADO LIGURE | 3272,38 | 12/24/2018 | Contributo ordinario all’associazionismo sportivo anno 2018 (3^ tranche) |
(*) per ogni singolo rapporto giuridico, espressa in euro